НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ. ТОЧНЫЕ ОТВЕТЫ.
Запчасти XCMG
Start your part number search with the complete reference. Select the equipment brand to narrow the results. Check the listed name and model, then request availability and a quote. Use Prefix when you only know the first characters.
Сначала отображаются точные совпадения номера, затем совпадения по формату, началу и части номера, а также по названию. Цифры не исправляются автоматически. Для расширенного поиска введите не менее 3 символов. Перед заказом проверьте марку техники и исходный номер.
| Номер детали | Наименование | Техника | Действия |
|---|---|---|---|
| 275102473 | Ось сателлита | XCMG ZL50GN | |
| 275102474 | Зубчатый венец, внутр. в сборе | XCMG ZL50GN | |
| 275102477 | Картер моста, перед. в сборе | XCMG ZL50GN | |
| 275102478 | Планетарный редуктор в сборе | XCMG ZL50GN | |
| 275102479 | Ступица барабана | XCMG ZL50GN | |
| 275102480 | Игольчатый ролик | XCMG ZL50GN | |
| 275102481 | Гайка | XCMG ZL50GN | |
| 275102485 | Главная передача в сборе | XCMG ZL50GN | |
| 275102513 | Болт | XCMG ZL50GN | |
| 275102514 | Болт M16X1.5 X40 | XCMG ZL50GN | |
| 275102515 | Болт M20X55 | XCMG ZL50GN | |
| 275102516 | Болт M16X1.5X55 | XCMG ZL50GN | |
| 275102517 | Болт M14X50 | XCMG ZL50GN | |
| 275102522 | Болт M12X50 | XCMG ZL50GN | |
| 275102525 | Задний мост в сборе | XCMG ZL50GN | |
| 275102526 | Болт M12X1.25X23 | XCMG ZL50GN | |
| 275102527 | Болт M10X1.25X23 | XCMG ZL50GN | |
| 275300202 | Гайка | XCMG LW1000BR | LW900KN | |
| 275302120 | Подушка | XCMG ZL50GN | |
| 275302121 | Подушка | XCMG ZL50GN | |
| 275302122 | Подушка | XCMG ZL50GN | |
| 310600138 | Крышка | XCMG XE215BR | |
| 310600146 | Кронштейн | XCMG XE215BR | |
| 310600224 | Крышка фланца | XCMG XE215BR |
Перед заказом проверьте номер детали, характеристики и данные техники. Запись в каталоге не подтверждает фактическое наличие. TOKOT уточнит наличие, тип поставляемой продукции и срок поставки в коммерческом предложении.
