НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ. ТОЧНЫЕ ОТВЕТЫ.
Запчасти XCMG
Start your part number search with the complete reference. Select the equipment brand to narrow the results. Check the listed name and model, then request availability and a quote. Use Prefix when you only know the first characters.
Сначала отображаются точные совпадения номера, затем совпадения по формату, началу и части номера, а также по названию. Цифры не исправляются автоматически. Для расширенного поиска введите не менее 3 символов. Перед заказом проверьте марку техники и исходный номер.
| Номер детали | Наименование | Техника | Действия |
|---|---|---|---|
| 275302120 | Подушка | XCMG ZL50GN | |
| 275302121 | Подушка | XCMG ZL50GN | |
| 275302122 | Подушка | XCMG ZL50GN | |
| 310600138 | Крышка | XCMG XE215BR | |
| 310600146 | Кронштейн | XCMG XE215BR | |
| 310600224 | Крышка фланца | XCMG XE215BR | |
| 310600231 | Шайба | XCMG XE215BR | |
| 310600265 | Пластина шатуна | XCMG XE215BR | |
| 310600266 | Пластина шатуна | XCMG XE215BR | |
| 310600271 | Пластина | XCMG XE215BR | |
| 310600273 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | XCMG XE215BR | |
| 310600279 | Палец вала | XCMG XE215BR | |
| 310600283 | Вал | XCMG XE215BR | |
| 310600284 | Вал | XCMG XE215BR | |
| 310600285 | Вал | XCMG XE215BR | |
| 310600286 | Вал | XCMG XE215BR | |
| 310600401 | Заглушка | XCMG XE215BR | |
| 310600402 | Крышка | XCMG XE215BR | |
| 310600403 | Крышка | XCMG XE215BR | |
| 310600404 | Крышка | XCMG XE215BR | |
| 310600414 | Крышка | XCMG XE215BR | |
| 310600415 | Уплотнение | XCMG XE215BR | |
| 310600416 | Втулка | XCMG XE215BR | |
| 310600417 | Втулка | XCMG XE215BR |
Перед заказом проверьте номер детали, характеристики и данные техники. Запись в каталоге не подтверждает фактическое наличие. TOKOT уточнит наличие, тип поставляемой продукции и срок поставки в коммерческом предложении.
