PART NUMBERS. CLEAR ANSWERS.
XCMG Parts
Start your part number search with the complete reference. Select the equipment brand to narrow the results. Check the listed name and model, then request availability and a quote. Use Prefix when you only know the first characters.
Smart search ranks exact numbers first, followed by format, prefix, contains and English product name matches. Digits are never corrected. Use at least 3 characters for broader results. Check the equipment brand and original number before ordering.
| Part number | Product name | Equipment | Actions |
|---|---|---|---|
| 803164031 | HOSE B16x700 | XCMG LW1000BR | |
| 803164034 | HOSE B8x1400 | XCMG LW900KN | |
| 803164062 | ORING130x5.7 FB1235-1976 | XCMG ZL50GN | |
| 803164063 | O-RING 180x5.7 | XCMG ZL50GN | |
| 803164072 | LIP-TYPE PACKING SEAL B120x150x12 | XCMG LW1000BR | LW900KN | |
| 803164077 | SEAL RING FB80x100x10 | XCMG ZL50GN | |
| 803164085 | LIP-TYPE PACKING SEAL B150x180x15 | XCMG ZL50GN | |
| 803164087 | LIP SEAL B160x190x15 | XCMG LW1200KN | |
| 803164100 | WASHER | XCMG LW900KN | ZL50GN | |
| 803164130 | ORING 54x3.55 | XCMG LW1200KN | |
| 803164131 | ORING 10.6x1.8 | XCMG ZL50GN | |
| 803164132 | ORING 6x1.8 | XCMG ZL50GN | |
| 803164187 | WASHER | XCMG LW1200KN | |
| 803164217 | OIL FILLER FILTER | XCMG LW900KN | |
| 803164228 | SUCTION FILTER ELEMENT | XCMG LW1000BR | ZL50GN | |
| 803164230 | OIL FILLER FILTER | XCMG ZL50GN | |
| 803164250 | SPLICE | XCMG LW1200KN | |
| 803164255 | SPLICE | XCMG LW1000BR | LW1200KN | LW900KN | |
| 803164274 | SPLICE | XCMG LW900KN | ZL50GN | |
| 803164299 | SPLICE | XCMG LW1200KN | LW900KN | |
| 803164322 | Flange Assembly | XCMG XE1250 | |
| 803164329 | FILTER | XCMG ZL50GN | |
| 803164420 | SPLICE | XCMG LW1000BR | LW900KN | |
| 803164474 | SPLICE | XCMG LW1000BR | LW900KN |
Check the part number, specification and equipment details before ordering. A catalogue record is not a live stock promise. TOKOT will confirm availability, supply type and lead time with your quotation.
